| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:50:02. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства_Очная_Целевое_ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Устройство автомобилей / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1230712 | 148 | 148 | 46 | 56 | 46 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ✓ | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | 300717 | ✓ | ||||||
| 2 | 1174050 | 147 | 147 | 58 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 2 | ✓ | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | 300717 | ✓ | |||||
| 3 | 1222271 | 142 | 142 | 46 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) | 300717 | ✓ | ||||||